Diamantschleifer FG Schaft d=1,60 mm verschiedene Ausführungen
Arbeitsbereich:
023 M
|
Figur:
801
Diamantschleifer - Kugel, 801 023 M FG, Preis/St 1VE=10 St
Preise erst nach Anmeldung sichtbar.
Produktnummer:
V604098
Hersteller-Nr.:
801023MFG
| Vorschau | |||
|---|---|---|---|
| V603992 Diamantschleifer 879, 010 mittel; galv. M-bindung Schaft - FG; Normal Torpedo, zylindrisch 10 St./Pack | 010 M | 879 | |
| V603989 Diamantschleifer - Kugel, 801 012 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 012 M | 801 | |
| V604004 Diamantschleifer - Kugel, 801 014 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 014 M | 801 | |
| V603991 Diamantschleifer - Konus, rund, 850 014 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 014 M | 850 | |
| V604102 Diamantschleifer - Konus, spitz, 858 014 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 014 M | 858 | |
| V604006 Diamantschleifer 879, 014 mittel; galv. M-bindung Schaft - FG; Normal Torpedo, zylindrisch 10 St./Pack | 014 M | 879 | |
| V604104 Diamantschleifer - Torpedo, lang, 879L 014 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 014 M | 879L | |
| V604008 Diamantschleifer - Zylinder, rund, 881 014 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 014 M | 881 | |
| V604100 Diamantschleifer - Knospe, spitz, 368 016 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 016 M | 368 | |
| V604005 Diamantschleifer - Kugel, 801 016 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 016 M | 801 | |
| V604101 Diamantschleifer - Birne, 830 016 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 016 M | 830 | |
| V604103 Diamantschleifer - Flamme, 862 016 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 016 M | 862 | |
| V604007 Diamantschleifer - Torpedo, 879 016 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 016 M | 879 | |
| V604009 Diamantschleifer - Zylinder, rund, 881 016 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 016 M | 881 | |
| V603990 Diamantschleifer - Kugel, 801 018 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 018 M | 801 | |
| V604010 Diamantschleifer - Zylinder, rund, 881 018 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 018 M | 881 | |
| V604216 Diamantschleifer - Knospe, spitz, 368 023 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 023 M | 368 | |
| V604098 Diamantschleifer - Kugel, 801 023 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 023 M | 801 | |
| V604099 Diamantschleifer - Kugel, 801 025 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 025 M | 801 | |
| V604002 Diamantschleifer - Konus, rund, 850 031 M FG, Preis/St 1VE=10 St | 031 M | 850 | |
| Keine passenden Varianten gefunden. | |||
Diamantschleifer von Ökodent mit FG-Schaft (Ø 1,60 mm) für die Turbine, in neun Figuren und 20 Ausführungen. Vorgesehen sind die Formen unter anderem für das Separieren und Präparieren im Molaren-, Prämolaren- und Frontzahnbereich.
Wählen lässt sich nach Figur (801, 850, 858, 862, 830, 879, 879L, 881, 368) und Größe 010 bis 031; die Zahl ist der Durchmesser in Zehntelmillimetern, 010 also 1,0 mm. Alle aktiven Ausführungen haben die Körnung M.
| Schaft | FG, Ø 1,60 mm |
|---|---|
| Körnung | M (mittel, 107–126 µm) |
| Größen | 010 bis 031 (Ø 1,0 bis 3,1 mm) |
| Figuren | 801, 850, 858, 862, 830, 879, 879L, 881, 368 |