Technische Daten
| Mach LED 150 | Mach LED 150F | Mach LED 150FP | |
| Beleuchtungsstärke in 1 Meter Abstand | 110.000 | 110.000 | 130.000 |
| Farbtemperatur (K) | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 97 | 97 | 96 |
| Anzahl der LED | 26 | 26 | 26 |
| Leuchtfeldgröße Ø (cm) | 19 (fix) | 16 - 24 | 16 - 23 |
| Leuchtenkörper Ø (cm) | 40 | 40 | 40 |
Dr. Mach
Dr. Mach
Dr. Mach
Untersuchungsleuchte Mach LED 150F, auf SWING-Stativ mit Vierfuß, inkl. Netzteil
Preis nach Anmeldung
Dr. Mach
Dr. Mach
Dr. Mach